A Nuoro, alle ore 17.00 le sezioni regionali scrutinate erano 100 su 186 mentre quelle circoscrizionali sono 114 su 186.
Questi risultati, schieramento per schieramento.
| FRANCESCO PIGLIARU – Coalizione: PIGLIARU FRANCESCO | 47,78% | 22243 |
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 18,37% | 7.211 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 6,01% | 2.360 |
| PARTITO DEI SARDI | 4,89% | 1.923 |
| CENTRO DEMOCRATICO | 4,38% | 1.721 |
| ROSSOMORI | 4,13% | 1.622 |
| LA BASE SARDEGNA ARBAU | 3,40% | 1.338 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA SARDA | 2,25% | 884 |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1,77% | 697 |
| UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 1,22% | 482 |
| IRS INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA | 0,60% | 239 |
| ITALIA DEI VALORI | 0,18% | 72 |
| Totale liste | 47,25% | 18.549 |
| UGO CAPPELLACCI – Coalizione: CAPPELLACCI UGO | 35,99% | 16757 |
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA SARDEGNA | 17,33% | 6.804 |
| RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 9,20% | 3.614 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 6,58% | 2.584 |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 3,71% | 1.458 |
| FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE | 1,58% | 622 |
| MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA LISTA MARIA ROSARIA RANDACCIO | 1,18% | 464 |
| PARTITO UDS UNIONE DEI SARDI | 0,72% | 284 |
| Totale liste | 40,32% | 15.830 |
| MICHELA MURGIA – Coalizione: MURGIA MICHELA | 10,08% | 4694 |
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| PROGRES PROGETU REPUBLICA | 3,75% | 1.474 |
| COMUNIDADES | 1,91% | 751 |
| GENTES | 1,86% | 733 |
| Totale liste | 7,53% | 2.958 |
| PIER FRANCO DEVIAS – Coalizione: DEVIAS PIER FRANCO | 2,68% | 1249 |
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| FRONTE INDIPENDENTISTA UNIDU | 1,77% | 695 |
| Totale liste | 1,77% | 695 |
| MAURO PILI – Coalizione: PILI MAURO | 2,20% | 1026 |
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| UNIDOS | 0,71% | 281 |
| MAURO PILI PRESIDENTE | 0,62% | 245 |
| FORTZA PARIS AZIONE POPOLARE SARDA | 0,29% | 117 |
| SOBERANIA | 0,16% | 63 |
| Totale liste | 1,79% | 706 |
| GIGI SANNA – Coalizione: SANNA LUIGI AMEDEO | 1,24% | 580 |
| Lista | Percentuale | Voti |
|---|---|---|
| MOVIMENTO ZONA FRANCA | 1,31% | 515 |
| Totale liste | 1,31% | 515 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
