
Elezioni Regionali 2014 (© foto S. Novellu)
Questi i dati dell’afflusso alle urne, aggiornati alle 15,00 di oggi, divisi per Provincia e, infine, il risultato complessivo su base regionale
| CAGLIARI | 492.139 | 252.855 | 51,38% | |
| NUORO | 143.863 | 82.120 | 57,08% | |
| ORISTANO | 151.883 | 75.495 | 49,71% | |
| SASSARI | 297.291 | 164.204 | 55,23% | |
| MEDIO CAMPIDANO | 91.800 | 43.075 | 46,92% | |
| CARBONIA IGLESIAS | 119.481 | 58.332 | 48,82% | |
| OGLIASTRA | 53.365 | 29.727 | 55,71% | |
| OLBIA TEMPIO | 130.510 | 68.223 | 52,27% | |
| TOTALE REGIONE | 1.480.332 | 774.031 | 52,28% | |
